Cupa “UNIRII”
ianuarie 24, 2013 | Administrator
Cu prilejul sărbătoririi a 154 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, la 24 Ianuarie 1859, pe lângă activităţile cultural-artistice, Primăria, Centrul Cultural, Şcoala “Silvania” şi Clubul Sportiv “Gold Gym” din oraşul de sub Măgura Şimleului, au organizat Cupa “UNIRII”, cu întreceri sportive la: şah, tenis de masă, powerlifting şi skandenberg. Au participat aproape 100 de iubitori şi practicanţi ai acestor sporturi, iar printre cei mai buni s-au numărat:
Şah, la Şcoala “Silvania”:
Locul obţinut | Numele şi prenumele | Şcoala de provenienţă |
Copii sub 8 ani | ||
I | Mihai Pica | Şcoala “Silvania” |
II | Fekete Tamas | Şcoala Boghiş |
III | Casian Vancea | Şcoala “Silvania” |
Clasele I-IV – Fete | ||
I | Denisa Pop | Şcoala “Silvania” |
II | Torkos Alexandra | Şcoala “Bathory Istvan” |
III | Alexandra Radu | Şcoala “Silvania” |
Clasele I-IV – Băieţi | ||
I | Vlad Oros | Şcoala “Silvania” |
II | Luigi Pop | Şcoala “Silvania” |
III | Sergiu Inocan | Şcoala “Silvania” |
Clasele V-VIII – Fete | ||
I | Larisa Pădurean | Şcoala “Silvania” |
II | Lorena Isac | Şcoala “Bathory Istvan” |
III | Nagy Bogdana | Şcoala “Silvania” |
Clasele V-VIII – Băieţi | ||
I | Paul Buzea | Şcoala “Silvania” |
II | Raul Remeş | Şcoala “Silvania” |
III | Alexandru Puşcaş | Şcoala “Silvania” |
Cel mai tânăr participant a fost Mark Pop (şase ani) – Grădiniţa Nr. 3.
Arbitri: prof. Gavril Lungu, prof. Barna Cristian şi instructorul sportiv Ivan Vasile.
Tenis de masă, la Casa de Cultură:
Locul obţinut | Numele şi prenumele | Şcoala de provenienţă |
Până la 14 ani | ||
I | Daria Blaga Ionuţ Ruţaş |
Şcoala “Silvania” Şcoala “Silvania” |
II | Carla Ruţaş Alexandru Puşcaş |
Şcoala “Silvania” Şcoala “Silvania” |
III | Daria Crişan Horică Paşca |
Şcoala “Silvania” Şcoala “Silvania” |
15 – 18 ani | ||
I | Adrian Casapu | CN “Simion Bărnuţiu” |
Peste 19 ani | ||
Locul obţinut | Numele şi prenumele | Locul de muncă |
I | Mircea Blaga | Ocolul Silvic Şimleu |
II | Vigh Andrei | ISU Şimleu Silvaniei |
III | Adrian Casapu | CN “Simion Bărnuţiu” |
Peste 60 ani | ||
Locul obţinut | Numele şi prenumele | |
I | Hossu Paul | |
II | Nicolae Ilieş | |
III | Dumitru Oros |
Arbitru: Nicolae Ilieş.
Powerlifting, la CS “Gold Gym” (genuflexiuni, împins din culcat pe spate şi îndreptări – toate cu bara de haltere)
Locul obţinut | Numele şi prenumele | Şcoala/Clubul de provenienţă |
Juniori mici (până la 18 ani) | ||
I | Adrian Ardelean | CT “Iuliu Maniu” |
II | Andrei Pop | CN “Simion Bărnuţiu” |
III | Adrian Vicaş | CN “Simion Bărnuţiu” |
Juniori mari (18-21 de ani) | ||
I | Horvath Zoltan | CS “Gold Gym” |
II | Titus Man | CT “Iuliu Maniu” |
III | Teodor Mihăilescu | CN “Simion Bărnuţiu” |
Skandenberg, la CS “Gold Gym”
Locul obţinut | Numele şi prenumele | Şcoala/Clubul Sportiv/Locul de muncă |
Până la 80 de kg: braţ drept şi braţ stâng | ||
I | Sopronyi Richard | Student |
II | Posta Zambor | Student |
Până la 100 de kg: braţ drept | ||
I | Florin Rusu | Primăria Şimleu |
II | Marius Hăncean | Student |
Până la 100 de kg: braţ stâng | ||
I | Marius Hăncean | Student |
II | Florin Rusu | Primăria Şimleu |
Peste 100 de kg: braţ drept | ||
I | Elekes Laszlo | “Micro” S.A. Şimleu |
II | Dorin Baidoc | Poliţia Şimleu |
Peste 100 de kg: braţ stâng | ||
I | Dorin Baidoc | Poliţia Şimleu |
II | Elekes Laszlo | “Micro” S.A. Şimleu |
Arbitri: instructor sportiv Ioan Laslo – preşedintele CS “Gold Gym” Şimleu, Marius Ilieş şi Gaspar Francisc.
Înaintea concursurilor, Ioan Laslo a ţinut o alocuţiune şi a propus un “moment de reculegere” pentru cel care a fost Nagy Francisc – un bun polisportiv şimleuan, dispărut prea devreme dintre noi. Dumnezeu să-l ierte ! De reliefat faptul că toţi sportivii menţionaţi se antrenează la CS “Gold Gym” Şimleu Silvaniei, sub coordonarea instructorului Ioan Laslo.
Organizatorii au înmânat diplome şi cupe, însoţite de felicitări.
Prof. Marin ȘTEFAN,
Publicist, Șimleu Silvaniei