Cinste lor, cu ei ne mândrim
aprilie 12, 2011 | Administrator
Cinste lor, cu ei ne mândrim,
elevi şimleuani calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare
Cu mulţi ani în urmă, filosofii greci au stabilit fără tăgadă că numai ştiinţa poate face ca un popor să supravieţuiască viscolului sorţii, vicisitudinilor vieţii şi pericolelor care îl pasc la tot pasul. Marele tribun al neamului românesc, Nicolae Iorga reitera această idee subliniind: “Cultura este identitatea unui popor pe termen lung”. Mare adevăr există în aceste cuvinte, şi iată, el se regăseşte şi în filosofia de viaţă a altor popoare. Un proverb rus spune: “Cine învaţă merge înainte; cine nu – dă înapoi”, iar învăţătura populară românescă din bătrâni a completat : “Nu e orfan cel fără mamă şi tată, ci cel fără învăţătură”. Din acest punct de vedere, spre marea bucurie a părinţilor, profesorilor care i-au pregătit, a conducerii oraşului şi a întregii comunităţi şimleuane, poporul român nu va rămâne orfan niciodată, nu-şi va pierde identitatea şi nici nu va da înapoi. Iată că şi în acest an, elevii şcolilor din oraşul de la poalele Măgurii, au dovedit că aici se face carte, că munca se îmbină cu sportul şi cultura. Felicitări tuturor celor care au contribuit la aceste rezultate ale minunaţilor copii şimleuani, care aşa cum sublinia domnul Primar al oraşului Şimleu Silvaniei, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş, sunt an de an mai mulţi, mai valoroşi şi la mai multe discipline şcolare.
În cadrul ceremoniei de premiere a elevilor merituoşi, devenită deja o tradiţie, profesorii: Dumitru Corbeanu, Ruxandra Chirică, Angela Maria Lipo, Teodor Crişan, Mitrofan Strugaru, respectiv elevii, Pop Daniel Constantin şi Paşca Elisa au subliniat ideea că aceste rezultate sunt rodul muncii, al tenacităţii, eforturilor conjugate ale elevilor, profesorilor, şi nu în ultimul rând, graţie condiţiilor, înţelegerii şi ajutorului primit din partea părinţilor.
Parafrazând vorba lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: “Să nu mai sece izvorul vostru!…”. Chiar dacă, an de an dau mai mare “gaură” în bugetul Pimăriei, cel mai fericit de acest fapt este domnul Primar, care şi-a făcut un obicei din a cinsti şi premia munca.
Felicitări dragi elevi, mândria oraşului, felicitări părinţilor voştri şi dascălilor care v-au pregătit !
Nr. crt. |
Numele şi prenumele |
Clasa | Locul obţinut |
Disciplina | Profesor coordonator |
Unitatea şcolară |
1 | Pop George Michael | a IX-a C | I | Limba şi literatura româna | Mureşan Anca | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
2 | Nagy Edit | a XI-a B | II | Limba şi literatura maghiară | Nagy Eleonora | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
3 | Vadas Henrietta | a XI-a B | I | Limba şi literatura maghiară | Nagy Eleonora | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
4 | Feher Zsuzsanna | a XII-a B | II | Limba şi literatura româna | Ţurai Adelhaida | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
5 | Paşca Gabriel Sorin | a IX-a C | I | Limba engleză | Crâşmar Alina | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
6 | Paşca Gabriel Sorin | a IX-a C | I | Biologie | Iriza Constantin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
7 | Creţ Loredana | a IX-a A | I | Limba latină | Chirică Ruxandra | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
8 | Supuran Gabriela Olimpia | a IX-a A | II | Limba latină | Chirică Ruxandra | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
9 | Remeş Anca Maria | a IX-a A | II | Limba latină | Chirică Ruxandra | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
10 | Kovacs Claudia Noemi | a IX-a A | II | Limba latină | Chirică Ruxandra | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
11 | Teieru Diana Cristina | a IX-a A | Menţiune | Limba latină | Chirică Ruxandra | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
12 | Bagoly Szabolcs Marton | a IX-a C | I | Fizică | Butuşină Florin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
13 | PopDaniel Constantin | a XI-a C | I | Matematică | Haiduc Sorina | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
14 | PopDaniel Constantin | a XI-a C | I | Fizică | Butuşină Florin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
15 | Talpoş Loredana Maria | a XI-a A | II | Geografie | Strugaru Mitrofan | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
16 | Lukacs Anett Timea | a XII-a F | I | Matematică aplicată “A.Haimovici” | Crişan Teodor | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
17 | Alexa Andreea Cristina | a X-a F | II | Matematică aplicată “A.Haimovici” | Pavăl Floare | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
18 | Bodea Flaviu | a XI-a F | III | Matematică aplicată “A.Haimovici” | Pavăl Floare | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
19 | Purcar Alina | a XI-a C | I | Biologie | Iriza Constantin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
20 | Pătălău Sunita Larisa | a X-a F | II | Istorie | Man Ioan | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
21 | Man Andrada Mădălina | a X-a A | II | Istorie | Man Ioan | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
22 | Rakosi Timea Boglarka | a XI-a F | I | Discipline economice | Şerban Bianca Berek Aliz |
Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
23 | Laslo Felicia Mariana | a XII-a F | I | Discipline economice | Şerban Bianca Berek Aliz |
Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
24 | Pop Emilian Ionuţ | a XI-a A | I | Religie Ortodoxă | Porumb Cosmin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
25 | Mateş Ciprian Anin | a IX-a C | I | Religie Ortodoxă | Porumb Cosmin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
26 | Suciu Iulian Antoniu | a XI-a C | I | Religie Greco-catolică | Mărincean Florin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
27 | Pop Andrea Cătălina | a IX-a C | I | Religie Greco-catolică | Mărincean Florin | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
28 | Crişan Denisa Maria | a IX-a F | I | Discipline Economice | Şerban Bianca | Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu” |
29 | Fortis Loredana | a XIII-a E | I | Tehnician în agricultură | Astalîş Gabriela Mureşan Eleonora |
Grupul Şcolar “Ioan Ossian” |
30 | Smidelic Arnold Lehel | a XI-a C | I | Mecanică auto | PocolaAdina PocolaTeodor Orosz Zoltan Campian V. Bărnuţ Aurel |
Grupul Şcolar “Ioan Ossian” |
31 | Dregan Aurel | a XI-a | I | Resurse naturale şi Protecţia mediului | Lorincz Attila | Grupul Şcolar “Ioan Ossian” |
32 | Sîrca Narcisa Teodora | a VII-a | I | Fizică | Ghile Mărioara | Şcoala Gimnazială “Silvania” |
33 | Sîrca Narcisa Teodora | a VII-a | I | Matematică | Radu Floare | Şcoala Gimnazială “Silvania” |
34 | Muntean Diana Maria | a V-a | II | Plus Minus Poezie | Moşincat Melania Radu Floare |
Şcoala Gimnazială “Silvania” |
35 | Paşca Elisa Ioana | a VII-a | I | Religie Ortodoxă | Mandiuc Luminiţa | Şcoala Gimnazială “Silvania” |
36 | Păduran Larisa | a VI-a | I | Cultură şi spiritualitate românească | Angela Lipo Melania Moşincat |
Şcoala Gimnazială “Silvania” |
37 | Ardelean Camelia | a VIII-a | I | Şah | Gavril Lungu | Şcoala Gimnazială “Silvania” |
38 | Orosz Timea Gabriela | a V-a | II | Limba şi literatura maghiară | Szeles Timea Tunde | Şcoala Gimnazială “Bathory I.” |
NOTĂ : Este de remarcat faptul că trei elevi şimleuani au reuşit performanţa de a se clasa pe primul loc la două discipline de studiu. Este vorba despre: Sîrca Narcisa Teodora, clasa a VII – a( Fizică şi Matematică), Paşca Gabriel Sorin, clasa a IX – a C (Limba engleză şi Biologie) şi Pop Daniel Constantin, clasa a XI – a ( Matematică şi Fizică) Felicitări, suntem mândri de voi şi mult succes la faza naţională !
O ştire de ultimă oră!!!! Eleva Sîrca Narcisa Teodora a reuşit performanţa de a se clasa pe locul III la faza interjudeţeană a Concursului de Matematică “Grigore Moisil” desfăşurat la Târgu-Mureş în perioada 1-3 aprilie 2011!
un articol de Prof. Dumitru CORBEANU, Şimleu Silvaniei